
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Accessorie | ||
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2° piano | 88 Mq | 31 Mqc |
| Locali tecnici - seminterrato | 7 Mq | 1 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 22 Mq | 3 Mqc |
| Box in autorimessa collettiva - seminterrato | 26 Mq | 13 Mqc |
| Balcone scoperto | 20 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 143 Mqc | |
