
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 90 Sq. mt. | 90 CSqm |
| Accessorie | ||
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd floor | 88 Sq. mt. | 31 CSqm |
| Locali tecnici - basement | 7 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 22 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Box in autorimessa collettiva - basement | 26 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Balcone scoperto | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Total | 143 CSqm | |
