
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 72 Sq. mt. | 72 CSqm |
| Sup. Principale - basement | 59 Sq. mt. | 59 CSqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - basement | 32 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 1st floor | 39 Sq. mt. | 20 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 40 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 368 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 28 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 205 CSqm | |




