
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 42 Sq. mt. | 38 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone coperto - floor raised | 4 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 15 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Locali tecnici - basement | 8 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Posto auto scoperto | 15 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 30 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 48 CSqm | |
