
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2° piano | 94 Mq | 94 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 2° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 11 Mq | 3 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 14 Mq | 7 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 3 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza non collegata scoperta - 3° piano | 37 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 110 Mqc | |

