
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Magazzino - floor ground | 257 Sq. mt. | 257 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 113 Sq. mt. | 113 CSqm |
| Ufficio - floor ground | 64 Sq. mt. | 64 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 470 Sq. mt. | 470 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 300 Sq. mt. | 300 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - floor ground | 750 Sq. mt. | 750 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 10.000 Sq. mt. | 182 CSqm |
| Total | 2.136 CSqm | |
