
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 74 Sq. mt. | 160 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 106 Sq. mt. | 106 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - floor ground | 31 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 170 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Posto auto coperto | 30 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Posto auto scoperto | 15 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 326 CSqm | |


