
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 106 Sq. mt. | 106 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 30 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 25 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Posto auto scoperto | 40 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 25 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 45 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Total | 147 CSqm | |

