
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 90 Sq. mt. | 90 CSqm |
| Accessorie | ||
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd floor | 19 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Loggia - 1st floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 8 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 54 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Box non collegato - floor buried | 23 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Total | 120 CSqm | |
