
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Accessorie | ||
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2° piano | 19 Mq | 7 Mqc |
| Loggia - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 54 Mq | 8 Mqc |
| Box non collegato - piano interrato | 23 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 120 Mqc | |
